Schlüsselschränke
Safe4Key I | 157022.11
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 172,0 | 8,05 | 169,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 440 | 9 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157022.12
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 172,0 | 8,05 | 169,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 440 | 9 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157023.01
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 167,0 | 7,80 | 169,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 280 | 11 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157023.02
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 167,0 | 7,80 | 169,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 280 | 11 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157023.11
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 167,0 | 7,80 | 169,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 280 | 11 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157023.12
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 167,0 | 7,80 | 169,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 280 | 11 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157024.01
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 184,0 | 8,60 | 169,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 560 | 6 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157024.02
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 184,0 | 8,60 | 169,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 560 | 6 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157024.11
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 184,0 | 8,60 | 169,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 560 | 6 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157024.12
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 184,0 | 8,60 | 169,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 560 | 6 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157025.01
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 202,0 | 9,45 | 169,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 1040 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157025.02
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 202,0 | 9,45 | 169,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 1040 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||












