Schlüsselschränke
München Riem | 16010, 2-flg
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1836 x 1200 x 500 | 1745 x 1132 x 381 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 800,0 | 13,05 | 752,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5040 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16100
Hakentresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 258,0 | 4,30 | 317,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 1680 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16101
Hakentresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 247,0 | 4,15 | 317,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| ja | 3 | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 1200 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16102
Hakentresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 226,0 | 3,80 | 317,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| ja | 3 | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 480 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16103
Hakentresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 305,0 | 5,10 | 409,3 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 2310 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16104
Hakentresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 290,0 | 4,85 | 409,3 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| ja | 3 | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 1650 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16105
Hakentresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 262,0 | 4,40 | 409,3 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| ja | 3 | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 660 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16106
Hakentresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 362,0 | 6,05 | 501,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 2730 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16107
Hakentresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 342,0 | 5,75 | 501,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| ja | 4 | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 1950 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16108
Hakentresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 307,0 | 5,15 | 501,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| ja | 4 | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 780 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16109
Hakentresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1806 x 836 x 700 | 1660 x 705 x 523 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 423,0 | 7,10 | 612,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 3360 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16110
Hakentresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1806 x 836 x 700 | 1660 x 705 x 523 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 399,0 | 6,70 | 612,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| ja | 4 | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 2400 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||












