Schlüsselschränke
Safe4Key I | 157016.11
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 179,0 | 8,35 | 148,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 880 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157016.12
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 179,0 | 8,35 | 148,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 880 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157017.01
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 157,0 | 7,35 | 148,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 440 | 7 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157017.02
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 157,0 | 7,35 | 148,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 440 | 7 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157017.11
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 157,0 | 7,35 | 148,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 440 | 7 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157017.12
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 157,0 | 7,35 | 148,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 440 | 7 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157018.01
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 152,0 | 7,10 | 148,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 280 | 9 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157018.02
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 152,0 | 7,10 | 148,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 280 | 9 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157018.11
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 152,0 | 7,10 | 148,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 280 | 9 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157018.12
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 152,0 | 7,10 | 148,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 280 | 9 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157019.01
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 169,0 | 7,90 | 148,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 560 | 4 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157019.02
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 169,0 | 7,90 | 148,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 560 | 4 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||












