Schlüsselschränke
Safe4Key I | 157010.11
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 122,0 | 5,70 | 101,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 440 | 2 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157010.12
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 122,0 | 5,70 | 101,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 440 | 2 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157011.01
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 130,0 | 6,05 | 101,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 600 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157011.02
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 130,0 | 6,05 | 101,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 600 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157011.11
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 130,0 | 6,05 | 101,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 600 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157011.12
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 130,0 | 6,05 | 101,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 600 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157012.01
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 159,0 | 7,40 | 128,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 720 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157012.02
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 159,0 | 7,40 | 128,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 720 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157012.11
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 159,0 | 7,40 | 128,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 720 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157012.12
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 159,0 | 7,40 | 128,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 720 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157013.01
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 142,0 | 6,65 | 128,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 440 | 5 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4Key I | 157013.02
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 142,0 | 6,65 | 128,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 440 | 5 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||












