Schlüsselschränke
Rom Kolosseum | 16417
Hakentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1206 x 636 x 400 | 1056 x 516 x 181 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 640,0 | 24,65 | 98,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 300 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||

