Aktenschränke
Stuttgart Vaihingen | 38104
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
820 x 490 x 455 | 679 x 355 x 293 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
72,0 | 3,15 | 70,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
8 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Stuttgart Vaihingen | 38105
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1170 x 700 x 510 | 1029 x 565 x 348 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
129,0 | 3,55 | 202,3 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
21 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Stuttgart Vaihingen | 38106
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1520 x 700 x 510 | 1379 x 565 x 348 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
157,0 | 4,30 | 271,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
3 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
28 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Stuttgart Vaihingen | 38107
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1870 x 700 x 510 | 1729 x 565 x 348 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
188,0 | 5,15 | 340,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
35 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Stuttgart Vaihingen | 38108, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1170 x 950 x 510 | 1029 x 815 x 348 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
156,0 | 3,15 | 291,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
30 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Stuttgart Vaihingen | 38109, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1870 x 950 x 510 | 1729 x 815 x 348 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
220,0 | 4,45 | 490,4 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
50 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Stuttgart Vaihingen | 38110, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1870 x 1300 x 510 | 1729 x 1165 x 348 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
293,0 | 4,35 | 701,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
75 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Münster | 38400
Mehrzweckschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
412 x 550 x 600 | 274 x 364 x 519 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
63,0 | 1,85 | 51,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Münster | 38401
Mehrzweckschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
696 x 550 x 600 | 274 x 364 x 519 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
107,0 | 3,20 | 51,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Münster | 38402
Mehrzweckschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
981 x 550 x 600 | 274 x 364 x 519 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
151,0 | 4,50 | 51,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Münster | 38403
Mehrzweckschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1266 x 550 x 600 | 274 x 364 x 519 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
196,0 | 5,80 | 51,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Münster | 38404
Mehrzweckschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1550 x 550 x 600 | 274 x 364 x 519 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
240,0 | 7,15 | 51,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |