Aktenschränke
Stuttgart Super | 37101, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1950 x 1830 x 550 | 1812 x 1763 x 455 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
405,0 | 3,95 | 1.453,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
8 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
110 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Potsdam | 37200
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1250 x 700 x 500 | 1190 x 628 x 385 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
125,0 | 3,50 | 287,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
3 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
24 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Potsdam | 37201
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1500 x 700 x 500 | 1440 x 628 x 385 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
145,0 | 4,05 | 348,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
32 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Potsdam | 37202
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1950 x 700 x 500 | 1890 x 628 x 385 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
180,0 | 5,05 | 457,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
41 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Potsdam | 37203
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1950 x 950 x 550 | 1890 x 878 x 435 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
230,0 | 4,30 | 721,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
57 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Potsdam | 37204, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1950 x 950 x 550 | 1890 x 878 x 435 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
250,0 | 4,70 | 721,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
57 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Potsdam | 37205, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1950 x 1260 x 550 | 1890 x 1188 x 435 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
320,0 | 4,55 | 976,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
78 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Potsdam | 37206, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1200 x 1260 x 550 | 1140 x 1188 x 435 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
220,0 | 3,10 | 589,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
3 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
45 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Potsdam Super | 37300, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1950 x 1500 x 550 | 1890 x 1428 x 435 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
365,0 | 4,35 | 1.174,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
8 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
93 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Potsdam Super | 37301, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1950 x 1830 x 550 | 1890 x 1758 x 435 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
415,0 | 4,05 | 1.445,3 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
8 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
114 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Stolberg | 37500
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
740 x 600 x 500 | 736 x 584 x 421 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
44,0 | 181,0 | ||||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
14 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Stolberg | 37501, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
740 x 1180 x 500 | 736 x 1164 x 421 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
90,0 | 1,50 | 360,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
30 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |