Aktenschränke
Stolberg | 37502, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1960 x 1180 x 500 | 1956 x 1164 x 421 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 220,0 | 3,65 | 958,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 5 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 81 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Aachen | 38000
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1250 x 700 x 500 | 1244 x 682 x 418 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 128,0 | 3,60 | 354,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 29 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Aachen | 38001
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1500 x 700 x 500 | 1494 x 682 x 418 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 149,0 | 4,15 | 425,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 36 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Aachen | 38002
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1950 x 700 x 500 | 1944 x 682 x 418 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 187,0 | 5,25 | 554,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 47 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Aachen | 38003
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1950 x 950 x 550 | 1944 x 932 x 468 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 242,0 | 4,55 | 847,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 62 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Aachen | 38004, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1950 x 950 x 550 | 1944 x 932 x 468 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 255,0 | 4,80 | 847,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 62 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Aachen | 38005, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1950 x 1260 x 550 | 1944 x 1242 x 468 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 318,0 | 4,50 | 1.130,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 83 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Aachen | 38006, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1200 x 1260 x 550 | 1194 x 1242 x 468 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 212,0 | 3,00 | 694,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 51 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Stuttgart Vaihingen | 38100
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 370 x 490 x 455 | 229 x 355 x 293 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 41,0 | 23,8 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 3 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Stuttgart Vaihingen | 38101
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 470 x 380 x 455 | 329 x 245 x 293 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 40,0 | 23,6 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 3 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Stuttgart Vaihingen | 38102
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 470 x 490 x 455 | 329 x 355 x 293 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 48,0 | 34,2 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 4 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Stuttgart Vaihingen | 38103
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 670 x 490 x 455 | 529 x 355 x 293 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 63,0 | 2,75 | 55,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 6 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||












