Aktenschränke
Düsseldorf | 39007.00, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1200 x 1260 x 500 | 1076 x 1127 x 343 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 253,0 | 3,95 | 415,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 45 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Düsseldorf | 39008.00, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1950 x 950 x 500 | 1826 x 817 x 343 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 316,0 | 6,50 | 511,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 50 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Düsseldorf | 39009.00, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1950 x 1260 x 500 | 1826 x 1127 x 343 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 392,0 | 6,10 | 705,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 75 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Düsseldorf Super | 39100, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1950 x 1500 x 550 | 1826 x 1367 x 393 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 474,0 | 5,65 | 981,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 8 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 90 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Düsseldorf Super | 39101, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1950 x 1850 x 550 | 1826 x 1717 x 393 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 572,0 | 5,50 | 1.232,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 8 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 110 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Düsseldorf Mettmann | 39200
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 375 x 495 x 472 | 229 x 355 x 293 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 59,0 | 2,50 | 23,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 3 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann | 39201
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 475 x 385 x 472 | 329 x 245 x 293 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 58,0 | 3,15 | 23,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 3 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann | 39202
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 475 x 495 x 472 | 329 x 355 x 293 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 68,0 | 2,85 | 34,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 4 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann | 39203
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 675 x 495 x 472 | 529 x 355 x 293 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 84,0 | 3,55 | 55,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 6 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann | 39204
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 825 x 495 x 472 | 679 x 355 x 293 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 100,0 | 4,20 | 70,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 8 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann | 39205
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1175 x 705 x 527 | 1029 x 565 x 348 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 178,0 | 4,70 | 202,3 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 21 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann | 39206
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1525 x 705 x 527 | 1379 x 565 x 348 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 217,0 | 5,75 | 271,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 28 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||












