Bestellnummer: 38110, EAN: 5901468314669
Zweiflügeliger Aktenschrank Dokumentenschrank "Stuttgart Vaihingen" Stufe S1 mit 30 Minuten Brandschutz für Papier (Duplexschrank)
Versicherbarkeit: privat bis 5.000,- € / gewerblich bis 5.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Brandschutz: Stufe LFS30P nach Euro-Norm EN 15659, zertifiziert durch IMP
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach Euro-Norm EN 14450, zertifiziert durch IMP
Bauart: Stufe A nach VDMA 24992, Ausgabe Mai 1995
Innenmaße: H 1729 x B 1165 x T 348 mm
Türdurchgang: H 1729 x B 1134
Gewicht: 293,0 kg
Datenblatt als PDF
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)
- Riegelwerkgriff: Hängegriff Metall
- Türöffnungswinkel: ca. 180°
- Lackierung: RAL 7035
- Boden: 2
- Ø 16.0 mm
- Fachböden: 4, höhenverstellbar
- Ordnerplätze: ca. 75
Stuttgart Vaihingen
38110, 2-flg
- Hersteller ISS
- Artikelnr. 38110
- Verfügbarkeit auf Anfrage
Verfügbare Optionen
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Stuttgart Vaihingen | 38100
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
370 x 490 x 455 | 229 x 355 x 293 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
41,0 | 23,8 | ||||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
3 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Stuttgart Vaihingen | 38101
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
470 x 380 x 455 | 329 x 245 x 293 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
40,0 | 23,6 | ||||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
3 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Stuttgart Vaihingen | 38102
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
470 x 490 x 455 | 329 x 355 x 293 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
48,0 | 34,2 | ||||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
4 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Stuttgart Vaihingen | 38103
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
670 x 490 x 455 | 529 x 355 x 293 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
63,0 | 2,75 | 55,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
6 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Stuttgart Vaihingen | 38104
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
820 x 490 x 455 | 679 x 355 x 293 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
72,0 | 3,15 | 70,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
8 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Stuttgart Vaihingen | 38105
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1170 x 700 x 510 | 1029 x 565 x 348 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
129,0 | 3,55 | 202,3 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
21 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Stuttgart Vaihingen | 38106
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1520 x 700 x 510 | 1379 x 565 x 348 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
157,0 | 4,30 | 271,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
3 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
28 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Stuttgart Vaihingen | 38107
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1870 x 700 x 510 | 1729 x 565 x 348 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
188,0 | 5,15 | 340,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
35 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Stuttgart Vaihingen | 38108, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1170 x 950 x 510 | 1029 x 815 x 348 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
156,0 | 3,15 | 291,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
30 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Stuttgart Vaihingen | 38109, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1870 x 950 x 510 | 1729 x 815 x 348 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
220,0 | 4,45 | 490,4 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
50 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Stuttgart Vaihingen | 38110, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1870 x 1300 x 510 | 1729 x 1165 x 348 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
293,0 | 4,35 | 701,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
75 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Schnellsuche RAL 7035, Duplexschrank