ISS
Ingolstadt | 39364
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 536 x 496 x 410 | 445 x 408 x 300 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 102,0 | 4,90 | 54,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39365
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 636 x 496 x 410 | 545 x 408 x 300 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 115,0 | 5,55 | 66,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39366
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 736 x 496 x 410 | 645 x 408 x 300 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 128,0 | 6,15 | 78,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39367
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 836 x 496 x 410 | 745 x 408 x 300 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 142,0 | 6,85 | 91,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 10 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39368
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1036 x 496 x 410 | 945 x 408 x 300 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 169,0 | 8,15 | 115,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 10 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39369
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1036 x 496 x 500 | 945 x 408 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 186,0 | 7,35 | 150,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 10 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39370
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1236 x 496 x 410 | 1145 x 408 x 300 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 195,0 | 9,40 | 140,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 15 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39371
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1236 x 496 x 500 | 1145 x 408 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 215,0 | 8,50 | 182,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 15 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39372
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 736 x 736 x 560 | 645 x 648 x 450 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 201,0 | 4,80 | 188,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 8 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39373
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 836 x 736 x 560 | 745 x 648 x 450 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 220,0 | 5,25 | 217,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 16 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39374
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1036 x 736 x 560 | 945 x 648 x 450 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 259,0 | 6,15 | 275,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 16 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39375
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1236 x 736 x 560 | 1145 x 648 x 450 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 297,0 | 7,05 | 333,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 24 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||












