ISS
Ingolstadt | 39376
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1536 x 736 x 560 | 1445 x 648 x 450 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 354,0 | 8,40 | 421,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 32 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39377
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1836 x 736 x 560 | 1745 x 648 x 450 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 419,0 | 9,95 | 508,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 40 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen | 39400
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 380 x 463 x 440 | 279 x 351 x 298 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 104,0 | 5,00 | 29,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 3 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen | 39401
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 440 x 463 x 440 | 339 x 351 x 298 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 114,0 | 5,50 | 35,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 4 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen | 39402
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 615 x 463 x 440 | 514 x 351 x 298 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 144,0 | 6,95 | 53,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 6 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen | 39403
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 775 x 463 x 440 | 674 x 351 x 298 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 164,0 | 7,90 | 70,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 8 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen | 39404
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1137 x 704 x 471 | 1036 x 592 x 339 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 315,0 | 9,30 | 207,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 21 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen | 39405
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1322 x 704 x 471 | 1221 x 592 x 339 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 340,0 | 10,05 | 245,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 23 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen | 39406
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1507 x 704 x 471 | 1406 x 592 x 339 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 375,0 | 11,10 | 282,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 28 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen Office | 39430, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 901 x 975 x 459 | 800 x 863 x 290 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 367,0 | 8,05 | 200,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 24 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen Office | 39431, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 901 x 975 x 559 | 800 x 863 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 390,0 | 7,00 | 269,3 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 24 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen Office | 39432, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 901 x 1128 x 459 | 800 x 1016 x 290 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 398,0 | 7,55 | 235,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 29 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||












