ISS
Düsseldorf | 39000.00
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 600 x 700 x 500 | 476 x 567 x 343 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 90,0 | 2,50 | 92,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 8 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Düsseldorf | 39001.00
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 800 x 700 x 500 | 676 x 567 x 343 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 110,0 | 3,10 | 131,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 11 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Düsseldorf | 39002.00
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1000 x 700 x 500 | 876 x 567 x 343 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 134,0 | 3,75 | 170,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 15 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Düsseldorf | 39003.00
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1250 x 700 x 500 | 1126 x 567 x 343 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 161,0 | 4,50 | 219,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 21 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Düsseldorf | 39004.00
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1500 x 700 x 500 | 1376 x 567 x 343 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 191,0 | 5,35 | 267,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 25 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Düsseldorf | 39005.00
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1950 x 700 x 500 | 1826 x 567 x 343 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 241,0 | 6,75 | 355,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 35 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Düsseldorf | 39006.00
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1950 x 950 x 500 | 1826 x 817 x 343 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 306,0 | 6,30 | 511,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 50 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Düsseldorf | 39007.00, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1200 x 1260 x 500 | 1076 x 1127 x 343 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 253,0 | 3,95 | 415,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 45 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Düsseldorf | 39008.00, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1950 x 950 x 500 | 1826 x 817 x 343 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 316,0 | 6,50 | 511,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 50 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Düsseldorf | 39009.00, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1950 x 1260 x 500 | 1826 x 1127 x 343 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 392,0 | 6,10 | 705,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 75 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Düsseldorf Super | 39100, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1950 x 1500 x 550 | 1826 x 1367 x 393 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 474,0 | 5,65 | 981,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 8 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 90 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Düsseldorf Super | 39101, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1950 x 1850 x 550 | 1826 x 1717 x 393 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 572,0 | 5,50 | 1.232,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 8 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 110 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||












