ISS
Stuttgart Vaihingen | 38109, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1870 x 950 x 510 | 1729 x 815 x 348 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 220,0 | 4,45 | 490,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 50 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Stuttgart Vaihingen | 38110, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1870 x 1300 x 510 | 1729 x 1165 x 348 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 293,0 | 4,35 | 701,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 75 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Münster | 38400
Mehrzweckschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 412 x 550 x 600 | 274 x 364 x 519 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 63,0 | 1,85 | 51,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Münster | 38401
Mehrzweckschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 696 x 550 x 600 | 274 x 364 x 519 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 107,0 | 3,20 | 51,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Münster | 38402
Mehrzweckschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 981 x 550 x 600 | 274 x 364 x 519 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 151,0 | 4,50 | 51,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Münster | 38403
Mehrzweckschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1266 x 550 x 600 | 274 x 364 x 519 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 196,0 | 5,80 | 51,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Münster | 38404
Mehrzweckschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1550 x 550 x 600 | 274 x 364 x 519 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 240,0 | 7,15 | 51,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Krefeld | 38500
Mehrzweckschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 412 x 550 x 600 | 276 x 364 x 465 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 200,0 | 5,95 | 46,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Krefeld | 38501
Mehrzweckschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 696 x 550 x 600 | 276 x 364 x 465 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 200,0 | 5,95 | 46,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Krefeld | 38502
Mehrzweckschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 981 x 550 x 600 | 276 x 364 x 465 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 300,0 | 8,90 | 46,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Krefeld | 38503
Mehrzweckschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1266 x 550 x 600 | 276 x 364 x 465 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 300,0 | 8,90 | 46,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Krefeld | 38504
Mehrzweckschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1550 x 550 x 600 | 276 x 364 x 465 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 300,0 | 8,90 | 46,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||












