Wertschutzschränke
Cicogna | M1841045A
Tresor mit verglasten Türen
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1802 x 1060 x 450 | 1656 x 950 x 315 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
319,0 | 6,55 | 495,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Cicogna | M1841045AS
Tresor mit verglasten Türen
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1802 x 1060 x 450 | 1656 x 950 x 315 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
319,0 | 6,55 | 495,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Cicogna | M1841245A
Tresor mit verglasten Türen
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1802 x 1190 x 450 | 1656 x 1080 x 315 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
347,0 | 6,35 | 563,4 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Cicogna | M1841245AS
Tresor mit verglasten Türen
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1802 x 1190 x 450 | 1656 x 1080 x 315 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
347,0 | 6,35 | 563,4 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Cicogna | M1847245A
Tresor mit verglasten Türen
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1802 x 710 x 450 | 1656 x 600 x 315 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
246,0 | 7,55 | 313,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Cicogna | M1847245AS
Tresor mit verglasten Türen
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1802 x 710 x 450 | 1656 x 600 x 315 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
246,0 | 7,55 | 313,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Cicogna | M1848545A
Tresor mit verglasten Türen
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1802 x 840 x 450 | 1656 x 730 x 315 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
270,0 | 7,00 | 380,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Cicogna | M1848545AS
Tresor mit verglasten Türen
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1802 x 840 x 450 | 1656 x 730 x 315 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
270,0 | 7,00 | 380,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Cicogna Vetrina | M1848545AV
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1802 x 840 x 512 | 1656 x 726 x 378 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
313,0 | 7,15 | 454,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Cicogna Vetrina | M1848545AVS
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1802 x 840 x 512 | 1656 x 726 x 378 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
313,0 | 7,15 | 454,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Panda | M1921245A, 2-flg
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1900 x 1220 x 463 | 1842 x 1130 x 373 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
345,0 | 6,00 | 776,4 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Panda | M1921245AS, 2-flg
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1900 x 1220 x 463 | 1842 x 1130 x 373 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
345,0 | 6,00 | 776,4 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |