Wertschutzschränke
Koala | M1928545A
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1952 x 840 x 450 | 1856 x 730 x 370 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
240,0 | 6,25 | 501,3 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Koala | M1928545AS
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1952 x 840 x 450 | 1856 x 730 x 370 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
240,0 | 6,25 | 501,3 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Regina | M1938545A
Tresor mit verglasten Türen
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1952 x 840 x 450 | 1856 x 730 x 370 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
263,0 | 6,80 | 501,3 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
6 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Regina | M1938545AS
Tresor mit verglasten Türen
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1952 x 840 x 450 | 1856 x 730 x 370 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
263,0 | 6,80 | 501,3 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
6 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Allodola | M1968545A
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1952 x 840 x 450 | 1856 x 720 x 371 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 7,80 | 495,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
6 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Allodola | M1968545AS
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1960 x 840 x 450 | 1952 x 720 x 371 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 7,80 | 521,4 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
6 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Cicogna Strong | M3841050A
Tresor mit verglasten Türen
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1805 x 1060 x 500 | 1660 x 950 x 357 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
395,0 | 7,30 | 563,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Cicogna Strong | M3841050AS
Tresor mit verglasten Türen
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1805 x 1060 x 500 | 1660 x 950 x 357 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
395,0 | 7,30 | 563,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Cicogna Strong | M3848550A
Tresor mit verglasten Türen
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1805 x 840 x 500 | 1660 x 730 x 357 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
332,0 | 7,75 | 432,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Cicogna Strong | M3848550AS
Tresor mit verglasten Türen
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1805 x 840 x 500 | 1660 x 730 x 357 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
332,0 | 7,75 | 432,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |