Bestellnummer: M1841045AS, EAN: 5901468351756
Tresor mit verglasten Türen "Cicogna" Grad N
Versicherbarkeit: privat bis 40.000,- € / gewerblich bis 10.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Innenmaße: H 1656 x B 950 x T 315 mm
Türdurchgang: H 1632 x B 865
Gewicht: 319,0 kg
Datenblatt als PDF
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm)
- Riegelwerkgriff: Drehgriff
- Türöffnungswinkel: ca. 90°
- Lackierung: RAL Sublimation Nuss
- Rückwand: 2
- Boden: 2
- Ø 13.0 mm
- Fachböden: 1, fest eingeschweißt
- Fachböden: 3, höhenverstellbar
Cicogna
M1841045AS
- Hersteller Metalk
- Artikelnr. M1841045AS
- Verfügbarkeit auf Anfrage
Verfügbare Optionen
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Cicogna | M1841045A
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 1060 x 450 | 1656 x 950 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 319,0 | 6,55 | 495,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1841045AS
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 1060 x 450 | 1656 x 950 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 319,0 | 6,55 | 495,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1841045B
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 1060 x 450 | 1656 x 950 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 319,0 | 6,55 | 495,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 17 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1841045BS
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 1060 x 450 | 1656 x 950 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 319,0 | 6,55 | 495,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 17 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1841045E
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 1060 x 450 | 1656 x 950 x 364 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 319,0 | 6,55 | 572,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 11 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1841045ES
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 1060 x 450 | 1656 x 950 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 319,0 | 6,55 | 495,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 11 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1841245A
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 1190 x 450 | 1656 x 1080 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 347,0 | 6,35 | 563,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1841245AS
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 1190 x 450 | 1656 x 1080 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 347,0 | 6,35 | 563,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1841245B
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 1190 x 450 | 1656 x 1080 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 349,0 | 6,40 | 563,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 20 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1841245BS
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 1190 x 450 | 1656 x 1080 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 349,0 | 6,40 | 563,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 20 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1841245E
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 1190 x 450 | 1656 x 1080 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 347,0 | 6,35 | 563,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 13 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1841245ES
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 1190 x 450 | 1656 x 1080 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 347,0 | 6,35 | 563,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 13 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1847245A
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 710 x 450 | 1656 x 600 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 246,0 | 7,55 | 313,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1847245AS
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 710 x 450 | 1656 x 600 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 246,0 | 7,55 | 313,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1847245B
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 710 x 450 | 1656 x 600 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 246,0 | 7,55 | 313,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 10 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1847245BS
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 710 x 450 | 1656 x 600 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 246,0 | 7,55 | 313,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 10 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1847245E
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 710 x 450 | 1656 x 600 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 246,0 | 7,55 | 313,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 4 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1847245ES
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 710 x 450 | 1656 x 600 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 246,0 | 7,55 | 313,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 4 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1848545A
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 840 x 450 | 1656 x 730 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 270,0 | 7,00 | 380,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1848545AS
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 840 x 450 | 1656 x 730 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 270,0 | 7,00 | 380,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1848545B
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 840 x 450 | 1656 x 730 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 270,0 | 7,00 | 380,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 13 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1848545BS
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 840 x 450 | 1656 x 730 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 270,0 | 7,00 | 380,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 13 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1848545E
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 840 x 450 | 1656 x 730 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 270,0 | 7,00 | 380,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 7 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1848545ES
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 840 x 450 | 1656 x 730 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 270,0 | 7,00 | 380,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 7 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Schnellsuche RAL Sublimation Nuss














