Metalk
Regina | M1938545A
Tresor mit verglasten Türen
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1952 x 840 x 450 | 1856 x 730 x 370 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 263,0 | 6,80 | 501,3 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 6 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Regina | M1938545AS
Tresor mit verglasten Türen
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1952 x 840 x 450 | 1856 x 730 x 370 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 263,0 | 6,80 | 501,3 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 6 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Regina | M1938545B
Tresor mit verglasten Türen
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1952 x 840 x 450 | 1856 x 730 x 370 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 263,0 | 6,80 | 501,3 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 13 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Regina | M1938545BS
Tresor mit verglasten Türen
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1952 x 840 x 450 | 1856 x 730 x 370 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 263,0 | 6,80 | 501,3 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 13 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Regina | M1938545E
Tresor mit verglasten Türen
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1952 x 840 x 450 | 1856 x 730 x 370 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 263,0 | 6,80 | 501,3 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 6 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 7 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Regina | M1938545ES
Tresor mit verglasten Türen
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1952 x 840 x 450 | 1856 x 730 x 370 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 263,0 | 6,80 | 501,3 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 6 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 7 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Dragone Vetrina | M1961245B, 2-flg
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1900 x 1220 x 460 | 1843 x 1080 x 374 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 392,0 | 6,85 | 744,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 20 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Dragone Vetrina | M1961245BS, 2-flg
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1900 x 1220 x 460 | 1843 x 1080 x 374 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 392,0 | 6,85 | 744,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 20 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Dragone Vetrina | M1961245E, 2-flg
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1900 x 1220 x 460 | 1843 x 1080 x 374 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 392,0 | 6,85 | 744,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 7 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 13 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Dragone Vetrina | M1961245ES, 2-flg
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1900 x 1220 x 460 | 1843 x 1080 x 374 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 392,0 | 6,85 | 744,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 7 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 13 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Allodola | M1968545A
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1952 x 840 x 450 | 1856 x 720 x 371 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 300,0 | 7,80 | 495,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 6 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Allodola | M1968545AS
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1960 x 840 x 450 | 1952 x 720 x 371 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 300,0 | 7,80 | 521,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 6 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||



