Metalk
Araldo | M1705034B
Waffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1700 x 525 x 351 | 1647 x 445 x 260 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 140,0 | 7,45 | 190,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 7 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Araldo | M1705034BS
Waffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1700 x 525 x 351 | 1647 x 445 x 260 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 140,0 | 7,45 | 190,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 7 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Araldo | M1705034E
Waffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1700 x 525 x 351 | 1647 x 445 x 260 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 140,0 | 7,45 | 190,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 6 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 4 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Araldo | M1705034ES
Waffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1700 x 525 x 351 | 1647 x 445 x 260 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 140,0 | 7,45 | 190,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 6 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 4 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Araldo | M1706540B
Waffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1700 x 674 x 413 | 1647 x 594 x 322 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 180,0 | 6,35 | 315,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 10 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Araldo | M1706540BS
Waffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1700 x 674 x 413 | 1647 x 594 x 322 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 180,0 | 6,35 | 315,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 10 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Araldo | M1706540E
Waffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1700 x 674 x 413 | 1647 x 594 x 322 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 180,0 | 6,35 | 315,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 6 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Araldo | M1706540ES
Waffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1700 x 674 x 413 | 1647 x 594 x 322 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 180,0 | 6,35 | 315,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 6 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Panda | M1726540A
Stahlschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1700 x 674 x 413 | 1647 x 594 x 322 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 180,0 | 6,35 | 315,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Panda | M1726540AS
Stahlschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1700 x 674 x 413 | 1647 x 594 x 322 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 180,0 | 6,35 | 315,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Scrigno | M1735034B
Tresor mit verglasten Türen
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1700 x 525 x 351 | 1647 x 445 x 260 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 145,0 | 7,70 | 190,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 7 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 1 im Boden, 2 in RW | ||||
Scrigno | M1735034BS
Tresor mit verglasten Türen
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1700 x 525 x 351 | 1647 x 445 x 260 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 145,0 | 7,70 | 190,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 7 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 1 im Boden, 2 in RW | ||||












