ISS
Safe4gun | 593108.01
Waffenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 150,0 | 7,00 | 169,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 20 | 8 | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4gun | 593108.02
Waffenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 150,0 | 7,00 | 169,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 20 | 8 | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4gun | 593108.11
Waffenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 150,0 | 7,00 | 169,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 20 | 8 | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Safe4gun | 593108.12
Waffenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 150,0 | 7,00 | 169,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 20 | 8 | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
München Pasing | 59400
Kurzwaffenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 336 x 496 x 500 | 245 x 412 x 381 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 103,0 | 4,05 | 38,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 14 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
München Pasing | 59401
Kurzwaffenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 436 x 496 x 500 | 345 x 412 x 381 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 129,0 | 5,10 | 54,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 14 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
München Pasing | 59402
Kurzwaffenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 536 x 496 x 500 | 445 x 412 x 381 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 140,0 | 5,55 | 69,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 14 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
München Pasing | 59403
Kurzwaffenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 636 x 496 x 500 | 545 x 412 x 381 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 159,0 | 6,30 | 85,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 21 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
München Pasing | 59404
Kurzwaffenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 736 x 496 x 500 | 645 x 412 x 381 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 180,0 | 7,10 | 101,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 21 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
München Pasing | 59405
Kurzwaffenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 836 x 496 x 500 | 745 x 412 x 381 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 197,0 | 7,80 | 116,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 28 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
St. Gallen S | 59460.00
Kurzwaffenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 440 x 330 x 165 | 390 x 282 x 55 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 30,0 | 6,0 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 2 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 2 in RW | ||||
Saarbrücken Burbach | 59500
Munitionschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 100 x 250 x 180 | 98 x 248 x 165 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 1,4 | 4,0 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 6 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||












