ISS
Wuppertal Barmen | 57202
Waffenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1322 x 547 x 427 | 1221 x 447 x 285 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 325,0 | 13,65 | 155,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 8 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Wuppertal Barmen | 57203
Waffenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1400 x 650 x 471 | 1299 x 550 x 329 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 365,0 | 11,70 | 235,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 10 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Wuppertal Barmen | 57204
Waffenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1507 x 547 x 471 | 1406 x 447 x 329 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 340,0 | 12,95 | 206,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 8 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Hamburg Altona | 58000
Waffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | S120P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1600 x 794 x 560 | 1309 x 649 x 361 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 535,0 | 11,80 | 306,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 11 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Hamburg Altona | 58001
Waffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | S120P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1800 x 794 x 560 | 1509 x 649 x 361 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 700,0 | 15,45 | 353,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 11 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Berlin Spandau | 58400
Waffenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | S120P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1600 x 794 x 560 | 1309 x 649 x 361 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 580,0 | 12,80 | 306,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 11 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Berlin Spandau | 58401
Waffenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | S120P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1800 x 794 x 560 | 1509 x 649 x 361 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 718,0 | 15,85 | 353,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 11 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Sonthofen | 59000
Kurzwaffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 300 x 420 x 380 | 226 x 351 x 293 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 32,0 | 23,2 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 6 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Sonthofen | 59001
Kurzwaffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 420 x 300 x 380 | 346 x 231 x 293 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 32,0 | 23,4 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 8 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Sonthofen | 59002
Kurzwaffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 605 x 425 x 395 | 531 x 356 x 308 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 52,0 | 3,05 | 58,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 10 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Sonthofen | 59003
Kurzwaffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 705 x 425 x 395 | 631 x 356 x 308 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 58,0 | 3,40 | 69,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 10 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Sonthofen | 59004
Kurzwaffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 805 x 425 x 395 | 731 x 356 x 308 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 65,0 | 3,80 | 80,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 10 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||












