Wertschutzschränke
Save4ever III | 419103.01
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 335,0 | 12,85 | 100,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 10 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419103.02
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 335,0 | 12,85 | 100,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 10 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419103.11
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 335,0 | 12,85 | 100,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 10 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419103.12
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 335,0 | 12,85 | 100,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 10 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419104.01
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 401,0 | 15,35 | 127,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 15 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419104.02
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 401,0 | 15,35 | 127,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 15 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419104.11
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 401,0 | 15,35 | 127,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 15 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419104.12
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 401,0 | 15,35 | 127,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 15 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419105.01
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 450,0 | 17,25 | 147,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 18 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419105.02
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 450,0 | 17,25 | 147,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 18 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419105.11
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 450,0 | 17,25 | 147,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 18 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419105.12
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 450,0 | 17,25 | 147,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 18 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||












