Wertschutzschränke
Ingolstadt | 39360
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 336 x 396 x 250 | 245 x 308 x 140 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 47,0 | 10,6 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39361
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 336 x 496 x 300 | 245 x 408 x 190 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 62,0 | 4,10 | 19,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39362
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 336 x 496 x 410 | 245 x 408 x 300 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 73,0 | 3,50 | 30,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 3 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39363
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 436 x 496 x 410 | 345 x 408 x 300 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 87,0 | 4,20 | 42,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39364
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 536 x 496 x 410 | 445 x 408 x 300 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 102,0 | 4,90 | 54,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39365
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 636 x 496 x 410 | 545 x 408 x 300 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 115,0 | 5,55 | 66,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39366
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 736 x 496 x 410 | 645 x 408 x 300 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 128,0 | 6,15 | 78,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39367
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 836 x 496 x 410 | 745 x 408 x 300 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 142,0 | 6,85 | 91,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 10 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39368
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1036 x 496 x 410 | 945 x 408 x 300 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 169,0 | 8,15 | 115,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 10 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39369
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1036 x 496 x 500 | 945 x 408 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 186,0 | 7,35 | 150,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 10 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39370
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1236 x 496 x 410 | 1145 x 408 x 300 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 195,0 | 9,40 | 140,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 15 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Ingolstadt | 39371
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1236 x 496 x 500 | 1145 x 408 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 215,0 | 8,50 | 182,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 15 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||












