Bestellnummer: 41203, EAN: 5901468319510
Zweiflügeliger Aktenschrank Dokumentenschrank "Dresden Lausa" Grad I
Versicherbarkeit: privat bis 65.000,- € / gewerblich bis 20.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach Euro-Norm EN 1143-1, zertifiziert durch VDS
Außenmaße: H 606 x B 1260 x T 860 mm
Innenmaße: H 460 x B 736 x T 694 mm
Türdurchgang: H 438 x B 738
Gewicht: 367,0 kg
Datenblatt als PDF
Innenmaße: H 460 x B 736 x T 694 mm
Türdurchgang: H 438 x B 738
Gewicht: 367,0 kg
Datenblatt als PDF
Grundausstattung:
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)
- Riegelwerkgriff: 2 x Klappgriff Kunststoff schwarz
- Türöffnungswinkel: ca. 90°
- Lackierung: RAL 7035
Verankerungsbohrungen
- Boden: 1
- Ø 16.0 mm
Inneneinrichtung:
- Fachböden: 1, höhenverstellbar
Dresden Lausa
41203, 2-flg
- Hersteller ISS
- Artikelnr. 41203
- Verfügbarkeit auf Anfrage
Verfügbare Optionen
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Dresden Lausa | 41200
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
606 x 740 x 895 | 460 x 409 x 724 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
262,0 | 3,90 | 136,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Dresden Lausa | 41201
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
806 x 740 x 895 | 660 x 409 x 724 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
313,0 | 4,65 | 195,4 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Dresden Lausa | 41202
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1006 x 740 x 895 | 860 x 409 x 724 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
359,0 | 5,30 | 254,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Dresden Lausa | 41203, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
606 x 1260 x 860 | 460 x 736 x 694 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
367,0 | 3,30 | 235,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Dresden Lausa | 41204, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
806 x 1260 x 860 | 660 x 736 x 694 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
436,0 | 3,95 | 337,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Dresden Lausa | 41205, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1006 x 1260 x 860 | 860 x 736 x 694 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
495,0 | 4,50 | 439,3 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Schnellsuche RAL 7035