Bestellnummer: 40560, EAN: 5901468317844
Zweiflügeliger Aktenschrank Dokumentenschrank "Osnabrück" Grad I
Versicherbarkeit: privat bis 65.000,- € / gewerblich bis 20.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach Euro-Norm EN 1143-1, zertifiziert durch IMP
Außenmaße: H 1120 x B 1230 x T 495 mm
Innenmaße: H 1035 x B 1150 x T 372 mm
Türdurchgang: H 1020 x B 1130
Gewicht: 275,0 kg
Datenblatt als PDF
Innenmaße: H 1035 x B 1150 x T 372 mm
Türdurchgang: H 1020 x B 1130
Gewicht: 275,0 kg
Datenblatt als PDF
Grundausstattung:
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)
- Riegelwerkgriff: 2 x Hängegriff Metall
- Türöffnungswinkel: ca. 180°
- Lackierung: RAL 7035
Verankerungsbohrungen
- Boden: 1
- Ø 16.0 mm
Inneneinrichtung:
- Fachböden: 2, höhenverstellbar
- Ordnerplätze: ca. 45
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Osnabrück | 40550
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
355 x 530 x 415 | 270 x 450 x 292 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
57,0 | 2,55 | 35,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
3 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Osnabrück | 40551
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
455 x 455 x 415 | 370 x 375 x 292 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
60,0 | 3,10 | 40,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
5 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Osnabrück | 40552
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
770 x 530 x 415 | 685 x 450 x 292 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
95,0 | 4,25 | 90,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
12 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Osnabrück | 40553
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1120 x 530 x 415 | 1035 x 450 x 292 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
130,0 | 5,80 | 136,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
18 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Osnabrück | 40554
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1470 x 530 x 415 | 1385 x 450 x 292 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
170,0 | 7,60 | 182,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
3 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
24 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Osnabrück | 40555
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1820 x 530 x 415 | 1735 x 450 x 292 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
201,0 | 8,95 | 228,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
30 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Osnabrück | 40556
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
770 x 870 x 495 | 685 x 790 x 372 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
150,0 | 3,40 | 201,3 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
20 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Osnabrück | 40557
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1120 x 870 x 495 | 1035 x 790 x 372 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
200,0 | 4,55 | 304,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
30 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Osnabrück | 40558
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1470 x 870 x 495 | 1385 x 790 x 372 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
254,0 | 5,80 | 407,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
3 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
40 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Osnabrück | 40559
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1820 x 870 x 495 | 1735 x 790 x 372 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
304,0 | 6,90 | 509,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
50 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Osnabrück | 40560, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1120 x 1230 x 495 | 1035 x 1150 x 372 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
275,0 | 4,45 | 442,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
45 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Osnabrück | 40561, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1820 x 1230 x 495 | 1735 x 1150 x 372 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
411,0 | 6,60 | 742,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
75 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Schnellsuche RAL 7035