Bestellnummer: 59400, EAN: 5901468333394
Kurzwaffenschrank Pistolenschrank "München Pasing" Grad I
Versicherbarkeit: privat bis 65.000,- € / gewerblich bis 20.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach Euro-Norm EN 1143-1, zertifiziert durch VDS
Außenmaße: H 336 x B 496 x T 500 mm
Innenmaße: H 245 x B 412 x T 381 mm
Türdurchgang: H 230 x B 352
Gewicht: 103,0 kg
Datenblatt als PDF
Innenmaße: H 245 x B 412 x T 381 mm
Türdurchgang: H 230 x B 352
Gewicht: 103,0 kg
Datenblatt als PDF
Grundausstattung:
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)
- Riegelwerkgriff: Klappgriff Aluminium
- Türöffnungswinkel: ca. 90°
- Lackierung: RAL 7035
Verankerungsbohrungen
- Boden: 2
- Ø 16.0 mm
Inneneinrichtung:
- Fachböden: 1, höhenverstellbar
- Waffenhalter: 14
Weitere Produkte in dieser Baureihe
München Pasing | 59400
Kurzwaffenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 336 x 496 x 500 | 245 x 412 x 381 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 103,0 | 4,05 | 38,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 14 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
München Pasing | 59401
Kurzwaffenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 436 x 496 x 500 | 345 x 412 x 381 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 129,0 | 5,10 | 54,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 14 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
München Pasing | 59402
Kurzwaffenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 536 x 496 x 500 | 445 x 412 x 381 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 140,0 | 5,55 | 69,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 14 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
München Pasing | 59403
Kurzwaffenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 636 x 496 x 500 | 545 x 412 x 381 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 159,0 | 6,30 | 85,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 21 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
München Pasing | 59404
Kurzwaffenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 736 x 496 x 500 | 645 x 412 x 381 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 180,0 | 7,10 | 101,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 21 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
München Pasing | 59405
Kurzwaffenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 836 x 496 x 500 | 745 x 412 x 381 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 197,0 | 7,80 | 116,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 28 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||







