ISS
München | 40014
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1036 x 736 x 560 | 945 x 652 x 441 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 325,0 | 7,75 | 271,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 16 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden, 1 in RW | ||||
München | 40015
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1236 x 736 x 560 | 1145 x 652 x 441 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 377,0 | 8,95 | 329,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 24 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden, 1 in RW | ||||
München | 40016
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1536 x 736 x 560 | 1445 x 652 x 441 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 480,0 | 11,40 | 415,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 32 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden, 1 in RW | ||||
München | 40017
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1836 x 736 x 560 | 1745 x 652 x 441 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 545,0 | 12,95 | 501,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 40 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden, 1 in RW | ||||
München | 40018, 2-flg
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1836 x 1200 x 560 | 1745 x 1120 x 441 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 695,0 | 10,15 | 861,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 70 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever I | 402000.01
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 400 x 400 x 270 | 350 x 341 x 157 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 39,0 | 18,7 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 1 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever I | 402000.02
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 400 x 400 x 270 | 350 x 341 x 157 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 39,0 | 18,7 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 1 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever I | 402000.11
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 400 x 400 x 270 | 350 x 341 x 157 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 39,0 | 18,7 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 1 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever I | 402000.12
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 400 x 400 x 270 | 350 x 341 x 157 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 39,0 | 18,7 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 1 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever I | 402001.01
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 55,0 | 3,05 | 38,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 4 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever I | 402001.02
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 55,0 | 3,05 | 38,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 4 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever I | 402001.11
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 55,0 | 3,05 | 38,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 5 | 4 | ||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||












