ISS
Bern Deposit | 36363.00
Schubaldentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D-II | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 590 x 550 | 615 x 480 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 356,0 | 10,75 | 115,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 4 im Boden, 1 in RW | ||||
Bern Deposit OV | 36363.50
Schubaldentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D-II | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 590 x 550 | 715 x 480 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 379,0 | 11,45 | 133,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 4 im Boden, 1 in RW | ||||
Bern Deposit | 36364.00
Schubaldentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D-II | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 950 x 750 x 550 | 265 x 640 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 340,0 | 8,10 | 66,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 4 im Boden, 1 in RW | ||||
Bern Deposit OV | 36364.50
Schubaldentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D-II | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 950 x 750 x 550 | 365 x 640 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 340,0 | 8,10 | 91,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 4 im Boden, 1 in RW | ||||
Bern Deposit | 36365.00
Schubaldentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D-II | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 750 x 550 | 615 x 640 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 424,0 | 10,10 | 153,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 4 im Boden, 1 in RW | ||||
Bern Deposit OV | 36365.50
Schubaldentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D-II | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 750 x 550 | 715 x 640 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 424,0 | 10,10 | 178,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 4 im Boden, 1 in RW | ||||
Bern Deposit | 36366.00
Schubaldentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D-II | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 950 x 590 x 550 | 265 x 480 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 328,0 | 9,90 | 49,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 4 im Boden, 1 in RW | ||||
Bern Deposit OV | 36366.50
Schubaldentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D-II | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 950 x 590 x 550 | 365 x 480 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 363,0 | 10,95 | 68,3 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 4 im Boden, 1 in RW | ||||
Bern Deposit | 36367.00
Schubaldentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D-II | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 590 x 550 | 615 x 480 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 401,0 | 12,10 | 115,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 4 im Boden, 1 in RW | ||||
Bern Deposit OV | 36367.50
Schubaldentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D-II | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 590 x 550 | 715 x 480 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 446,0 | 13,50 | 133,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 4 im Boden, 1 in RW | ||||
Schwerin | 36400
Schubaldentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D-III | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 800 x 650 x 550 | 256 x 518 x 357 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 470,0 | 12,90 | 47,3 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Schwerin | 36401
Schubaldentresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| D-III | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1000 x 650 x 550 | 456 x 518 x 357 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 565,0 | 15,50 | 84,3 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||












