ISS
Hannover | 35509
Kassenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1800 x 650 x 550 | 1680 x 518 x 373 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 350,0 | 9,60 | 324,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 26 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Hannover | 35510, 2-flg
Kassenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1800 x 1000 x 550 | 1680 x 868 x 373 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 375,0 | 6,70 | 543,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 48 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Marburg | 35600
Countertresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 620 x 496 x 410 | 285 x 424 x 294 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 85,0 | 4,10 | 35,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Marburg | 35601
Countertresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 820 x 496 x 410 | 485 x 424 x 294 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 105,0 | 5,05 | 60,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Marburg | 35602
Countertresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1020 x 496 x 410 | 685 x 424 x 294 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 132,0 | 6,35 | 85,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Wetzlar | 35650.00
Service Annahme- und Ausgabe Safe
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1238 x 500 x 700 | 564 x 494 x 276 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 155,0 | 4,35 | 76,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Wetzlar | 35651.00
Service Annahme- und Ausgabe Safe
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1238 x 500 x 700 | 564 x 494 x 276 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 156,0 | 4,35 | 76,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Wetzlar | 35652.00
Service Annahme- und Ausgabe Safe
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1408 x 500 x 700 | 564 x 494 x 276 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 190,0 | 5,30 | 76,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Wetzlar | 35653.00
Service Annahme- und Ausgabe Safe
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1578 x 500 x 700 | 564 x 494 x 276 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 210,0 | 5,90 | 76,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Peine | 35700
Einwurftresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 600 x 250 x 250 | 367 x 232 x 183 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 27,0 | 15,6 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Peine | 35701
Einwurftresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 800 x 250 x 250 | 567 x 232 x 183 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 34,0 | 24,1 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Peine | 35702
Einwurftresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1000 x 250 x 250 | 767 x 232 x 183 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 42,0 | 32,6 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||












