ISS
Wien Super | 44762, 2-flg
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| II | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1905 x 1252 x 717 | 1766 x 1116 x 529 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 1.187,0 | 12,95 | 1.042,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 70 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Wien Super | 44763, 2-flg
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| II | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1905 x 1288 x 497 | 1766 x 1152 x 309 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 1.006,0 | 15,40 | 628,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 75 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Wien Super | 44764, 2-flg
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| II | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1905 x 1288 x 580 | 1766 x 1152 x 392 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 1.082,0 | 14,20 | 797,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 75 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Wien Super | 44765, 2-flg
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| II | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1905 x 1288 x 717 | 1766 x 1152 x 529 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 1.207,0 | 12,80 | 1.076,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 75 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Rom Lido | 44800
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 776 x 591 x 660 | 514 x 351 x 272 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 631,0 | 15,85 | 49,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 4 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Rom Lido | 44801
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 936 x 591 x 660 | 674 x 351 x 272 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 770,0 | 19,35 | 64,3 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 8 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Rom Lido | 44802
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1298 x 832 x 704 | 1036 x 592 x 316 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 1.340,0 | 22,45 | 193,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 21 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Rom Lido | 44803
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1483 x 832 x 704 | 1221 x 592 x 316 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 1.485,0 | 24,85 | 228,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 21 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Rom Lido | 44804
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1668 x 832 x 704 | 1406 x 592 x 316 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 1.640,0 | 27,45 | 263,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 28 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Hamburg | 45000
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | S120P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 489 x 605 x 560 | 273 x 448 x 358 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 168,0 | 4,85 | 43,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 3 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Hamburg | 45001
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | S120P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 590 x 605 x 560 | 374 x 448 x 358 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 187,0 | 5,40 | 60,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 6 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Hamburg | 45002
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | S120P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1050 x 605 x 560 | 769 x 448 x 368 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 323,0 | 9,35 | 126,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 12 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||












