Bestellnummer: 59007, EAN: 5901468333066
Kurzwaffenschrank Pistolenschrank "Sonthofen" Stufe S2
Versicherbarkeit: privat bis 40.000,- € / gewerblich bis 10.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach Euro-Norm EN 14450, zertifiziert durch IMP
Bauart: Stufe B nach VDMA 24992, Ausgabe Mai 1995
Außenmaße: H 605 x B 425 x T 570 mm
Innenmaße: H 531 x B 356 x T 483 mm
Türdurchgang: H 531 x B 321
Gewicht: 65,0 kg
Datenblatt als PDF
Innenmaße: H 531 x B 356 x T 483 mm
Türdurchgang: H 531 x B 321
Gewicht: 65,0 kg
Datenblatt als PDF
Grundausstattung:
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm)
- Riegelwerkgriff: Klappgriff Kunststoff schwarz
- Türöffnungswinkel: ca. 90°
- Lackierung: RAL 7035
Verankerungsbohrungen
- Rückwand: 2
- Boden: 2
- Ø 11.0 mm
Inneneinrichtung:
- Fachböden: 2, höhenverstellbar
- Waffenhalter: 10
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Sonthofen | 59000
Kurzwaffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 300 x 420 x 380 | 226 x 351 x 293 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 32,0 | 23,2 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 6 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Sonthofen | 59001
Kurzwaffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 420 x 300 x 380 | 346 x 231 x 293 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 32,0 | 23,4 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 8 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Sonthofen | 59002
Kurzwaffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 605 x 425 x 395 | 531 x 356 x 308 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 52,0 | 3,05 | 58,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 10 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Sonthofen | 59003
Kurzwaffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 705 x 425 x 395 | 631 x 356 x 308 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 58,0 | 3,40 | 69,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 10 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Sonthofen | 59004
Kurzwaffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 805 x 425 x 395 | 731 x 356 x 308 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 65,0 | 3,80 | 80,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 10 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Sonthofen | 59005
Kurzwaffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 335 x 425 x 570 | 261 x 356 x 483 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 43,0 | 44,9 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 6 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Sonthofen | 59006
Kurzwaffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 430 x 425 x 570 | 356 x 356 x 483 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 52,0 | 2,10 | 61,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 8 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Sonthofen | 59007
Kurzwaffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 605 x 425 x 570 | 531 x 356 x 483 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 65,0 | 2,65 | 91,3 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 10 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Schnellsuche RAL 7035









