Bestellnummer: 44007, EAN: 5901468322732
Aktenschrank Dokumentenschrank "Köln" Grad N mit 60 Minuten Brandschutz für Papier (Duplexschrank)
Versicherbarkeit: privat bis 40.000,- € / gewerblich bis 10.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Brandschutz: Stufe S60P nach Euro-Norm EN 1047-1, zertifiziert durch VDS
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N nach Euro-Norm EN 1143-1, zertifiziert durch VDS
Außenmaße: H 380 x B 463 x T 440 mm
Innenmaße: H 279 x B 351 x T 308 mm
Türdurchgang: H 264 x B 328
Gewicht: 98,0 kg
Datenblatt als PDF
Innenmaße: H 279 x B 351 x T 308 mm
Türdurchgang: H 264 x B 328
Gewicht: 98,0 kg
Datenblatt als PDF
Grundausstattung:
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120 mm)
- Riegelwerkgriff: Hängegriff Metall
- Türöffnungswinkel: ca. 180°
- Lackierung: RAL 7035
Verankerungsbohrungen
- Boden: 1
- Ø 16.0 mm
Inneneinrichtung:
- Fachböden: 1, höhenverstellbar
- Ordnerplätze: ca. 3
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Köln | 44000
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 379 x 589 x 471 | 278 x 477 x 339 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 125,0 | 4,40 | 45,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 3 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Köln | 44001
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 482 x 589 x 471 | 381 x 477 x 339 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 140,0 | 4,95 | 61,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 6 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Köln | 44002
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 615 x 589 x 471 | 514 x 477 x 339 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 160,0 | 5,65 | 83,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 8 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Köln | 44003
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 801 x 589 x 471 | 700 x 477 x 339 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 210,0 | 7,40 | 113,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 12 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Köln | 44004
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1137 x 704 x 471 | 1036 x 592 x 339 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 315,0 | 9,30 | 207,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 21 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Köln | 44005
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1322 x 704 x 471 | 1221 x 592 x 339 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 340,0 | 10,05 | 245,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 23 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Köln | 44006
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1507 x 704 x 471 | 1406 x 592 x 339 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 375,0 | 11,10 | 282,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 28 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Köln | 44007
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 380 x 463 x 440 | 279 x 351 x 308 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 98,0 | 4,70 | 30,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 3 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Köln | 44008
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 440 x 463 x 440 | 339 x 351 x 308 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 105,0 | 5,05 | 36,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 4 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Köln | 44009
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 615 x 463 x 440 | 514 x 351 x 308 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 140,0 | 6,75 | 55,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 6 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Köln | 44010
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 775 x 463 x 440 | 674 x 351 x 308 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 158,0 | 7,60 | 72,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 8 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Schnellsuche RAL 7035, Duplexschrank













