Bestellnummer: 30002, EAN: 5901468306022
Wandtresor "Frankfurt" Grad I
Versicherbarkeit: privat bis 65.000,- € / gewerblich bis 20.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach Euro-Norm EN 1143-1, zertifiziert durch VDS
Innenmaße: H 245 x B 412 x T 121 mm
Türdurchgang: H 230 x B 352
Gewicht: 42,0 kg
Datenblatt als PDF
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)
- Riegelwerkgriff: Klappgriff Aluminium
- Türöffnungswinkel: ca. 90°
- Lackierung: RAL 7035
- Fachböden: 1, höhenverstellbar
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Frankfurt | 30000
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 330 x 390 x 217 | 245 x 312 x 121 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 34,0 | 9,2 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30001
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 330 x 390 x 267 | 245 x 312 x 171 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 36,0 | 13,1 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30002
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 330 x 490 x 217 | 245 x 412 x 121 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 42,0 | 12,2 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30003
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 330 x 490 x 267 | 245 x 412 x 171 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 44,0 | 17,3 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30004
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 330 x 490 x 387 | 245 x 412 x 291 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 50,0 | 29,4 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30005
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 430 x 490 x 217 | 345 x 412 x 121 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 55,0 | 17,2 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30006
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 430 x 490 x 267 | 345 x 412 x 171 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 57,0 | 24,3 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30007
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 430 x 490 x 387 | 345 x 412 x 291 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 60,0 | 41,4 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30008
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 530 x 490 x 217 | 445 x 412 x 121 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 63,0 | 22,2 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30009
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 530 x 490 x 267 | 445 x 412 x 171 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 65,0 | 31,4 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30010
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 530 x 490 x 387 | 445 x 412 x 291 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 69,0 | 53,4 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30011
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 630 x 490 x 267 | 545 x 412 x 171 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 75,0 | 38,4 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30012
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 630 x 490 x 307 | 545 x 412 x 211 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 77,0 | 47,4 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30013
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 630 x 490 x 387 | 545 x 412 x 291 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 81,0 | 65,3 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30014
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 730 x 490 x 307 | 645 x 412 x 211 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 86,0 | 56,1 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30015
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 730 x 490 x 387 | 645 x 412 x 291 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 90,0 | 77,3 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30016
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 830 x 490 x 307 | 745 x 412 x 211 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 95,0 | 64,8 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30017
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 830 x 490 x 387 | 745 x 412 x 291 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 100,0 | 89,3 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30018
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1030 x 490 x 387 | 945 x 412 x 291 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 119,0 | 113,3 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30019
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1030 x 490 x 507 | 945 x 412 x 411 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 126,0 | 160,0 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30020
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1230 x 490 x 387 | 1145 x 412 x 291 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 138,0 | 137,3 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30021
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1230 x 490 x 507 | 1145 x 412 x 411 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 146,0 | 193,9 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30022
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 700 x 700 x 507 | 615 x 622 x 411 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 124,0 | 157,2 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30023
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 800 x 700 x 507 | 715 x 622 x 411 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 137,0 | 182,8 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30024
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1000 x 700 x 507 | 915 x 622 x 411 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 164,0 | 233,9 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30025
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1200 x 700 x 507 | 1115 x 622 x 411 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 190,0 | 285,0 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30026
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1500 x 700 x 507 | 1415 x 622 x 411 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 233,0 | 361,7 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Frankfurt | 30027
Wandtresor
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1800 x 700 x 507 | 1715 x 622 x 411 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 273,0 | 438,4 | ||||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| Verankerungsbohrungen | |||||
Schnellsuche RAL 7035































