Bestellnummer: 35815, EAN: 5901468311910
Einwurftresor Deposittresor "Emden" Stufe S2
Versicherbarkeit: privat bis 40.000,- € / gewerblich bis 10.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach Euro-Norm EN 14450, zertifiziert durch IMP
Außenmaße: H 1320 x B 620 x T 520 mm
Innenmaße: H 676 x B 491 x T 390 mm
Türdurchgang: H 772 x B 415
Gewicht: 300,0 kg
Datenblatt als PDF
Innenmaße: H 676 x B 491 x T 390 mm
Türdurchgang: H 772 x B 415
Gewicht: 300,0 kg
Datenblatt als PDF
Grundausstattung:
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm)
- Riegelwerkgriff: Klappgriff Kunststoff schwarz
- Türöffnungswinkel: ca. 90°
- Lackierung: RAL 7035
Verankerungsbohrungen
- Rückwand: 2
- Boden: 2
- Ø 11.0 mm
Inneneinrichtung:
- Fachböden: 1, höhenverstellbar
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Emden | 35810
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
920 x 620 x 520 | 276 x 491 x 390 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
125,0 | 3,80 | 52,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Emden | 35811
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1120 x 620 x 520 | 476 x 491 x 390 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
140,0 | 4,25 | 91,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Emden | 35812
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1320 x 620 x 520 | 676 x 491 x 390 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
160,0 | 4,85 | 129,4 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Emden | 35813
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
920 x 620 x 520 | 276 x 491 x 390 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 9,10 | 52,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Emden | 35814
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1120 x 620 x 520 | 476 x 491 x 390 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 9,10 | 91,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Emden | 35815
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1320 x 620 x 520 | 676 x 491 x 390 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 9,10 | 129,4 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Schnellsuche RAL 7035