Bestellnummer: 39207, EAN: 5901468315383
Aktenschrank Dokumentenschrank "Düsseldorf Mettmann" Stufe S2 mit 30 Minuten Brandschutz für Papier (Duplexschrank)
Versicherbarkeit: privat bis 40.000,- € / gewerblich bis 10.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Brandschutz: Stufe LFS30P nach Euro-Norm EN 15659, zertifiziert durch IMP
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach Euro-Norm EN 14450, zertifiziert durch IMP
Bauart: Stufe B nach VDMA 24992, Ausgabe Mai 1995
Innenmaße: H 1729 x B 565 x T 348 mm
Türdurchgang: H 1729 x B 534
Gewicht: 268,0 kg
Datenblatt als PDF
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120 mm)
- Riegelwerkgriff: Hängegriff Metall
- Türöffnungswinkel: ca. 180°
- Lackierung: RAL 7035
- Boden: 2
- Ø 16.0 mm
- Fachböden: 4, höhenverstellbar
- Ordnerplätze: ca. 35
Düsseldorf Mettmann
39207
- Hersteller ISS
- Artikelnr. 39207
- Verfügbarkeit auf Anfrage
Verfügbare Optionen
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Düsseldorf Mettmann | 39200
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 375 x 495 x 472 | 229 x 355 x 293 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 59,0 | 2,50 | 23,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 3 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann | 39201
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 475 x 385 x 472 | 329 x 245 x 293 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 58,0 | 3,15 | 23,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 3 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann | 39202
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 475 x 495 x 472 | 329 x 355 x 293 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 68,0 | 2,85 | 34,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 4 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann | 39203
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 675 x 495 x 472 | 529 x 355 x 293 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 84,0 | 3,55 | 55,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 6 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann | 39204
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 825 x 495 x 472 | 679 x 355 x 293 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 100,0 | 4,20 | 70,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 8 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann | 39205
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1175 x 705 x 527 | 1029 x 565 x 348 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 178,0 | 4,70 | 202,3 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 21 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann | 39206
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1525 x 705 x 527 | 1379 x 565 x 348 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 217,0 | 5,75 | 271,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 28 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann | 39207
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1875 x 705 x 527 | 1729 x 565 x 348 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 268,0 | 7,05 | 340,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 35 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann | 39208, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1175 x 955 x 527 | 1029 x 815 x 348 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 230,0 | 4,50 | 291,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 30 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann | 39209, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1875 x 955 x 527 | 1729 x 815 x 348 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 338,0 | 6,60 | 490,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 50 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Düsseldorf Mettmann | 39210, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | LFS30P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1875 x 1305 x 527 | 1729 x 1165 x 348 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 416,0 | 5,95 | 701,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 75 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Schnellsuche RAL 7035, Duplexschrank













