Waffenschränke
Cicogna | M1847245B
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 710 x 450 | 1656 x 600 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 246,0 | 7,55 | 313,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 10 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1847245BS
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 710 x 450 | 1656 x 600 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 246,0 | 7,55 | 313,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 10 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1847245E
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 710 x 450 | 1656 x 600 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 246,0 | 7,55 | 313,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 4 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1847245ES
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 710 x 450 | 1656 x 600 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 246,0 | 7,55 | 313,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 4 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1848545B
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 840 x 450 | 1656 x 730 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 270,0 | 7,00 | 380,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 13 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1848545BS
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 840 x 450 | 1656 x 730 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 270,0 | 7,00 | 380,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 13 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna Vetrina | M1848545BV
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 840 x 512 | 1656 x 726 x 378 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 313,0 | 7,15 | 454,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 13 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna Vetrina | M1848545BVS
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 840 x 512 | 1656 x 726 x 378 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 313,0 | 7,15 | 454,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 13 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1848545E
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 840 x 450 | 1656 x 730 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 270,0 | 7,00 | 380,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 7 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna | M1848545ES
Tresor mit verglasten Türen
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 840 x 450 | 1656 x 730 x 315 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 270,0 | 7,00 | 380,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 7 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna Vetrina | M1848545EV
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 840 x 512 | 1656 x 726 x 378 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 313,0 | 7,15 | 454,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 7 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Cicogna Vetrina | M1848545EVS
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1802 x 840 x 512 | 1656 x 726 x 378 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 313,0 | 7,15 | 454,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 7 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||









